E' Fratelli d'Italia il primo partito in provincia di Trapani alle Europee 2024. Ultimato lo scrutinio dei 460 seggi in tutti i 25 Comuni della provincia, infatti, il partito della premier Giorgia Meloni sfiora quasi il 20%.
LEGGI ANCHE: Europee 2024: tutte le preferenze in provincia di Trapani
I risultati definitivi
Sezioni: 460 / 460 (Tutte) | |||
Dato aggiornato al: 10/06/2024 - 07:54 | |||
Liste | Voti | % | |
FRATELLI D'ITALIA | 24.358 | 19,91 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 19.757 | 16,15 | |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 18.429 | 15,07 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 17.703 | 14,47 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 14.400 | 11,77 | |
LIBERTA' | 13.680 | 11,18 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6.797 | 5,56 | |
STATI UNITI D'EUROPA | 2.681 | 2,19 | |
PACE TERRA DIGNITA' | 1.966 | 1,61 | |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 1.961 | 1,6 | |
ALTERNATIVA POPOLARE | 587 | 0,48 | |
TOTALE LISTE | 122.319 | 100 | |
Elettori: 357.410 | Votanti: 135.688 (37,96%) | | |||
Schede nulle: 6.793 Schede bianche: 6.575 Schede contestate: 1 |